1.2.1. 5W2H
Introdução
Neste documento, apresentaremos nosso projeto utilizando uma adaptação da metodologia 5W2H, cujo nome é derivado das perguntas em inglês: What (O quê), Why (Por quê), Who (Quem), Where (Onde), When (Quando), How (Como) e How much (Quanto custa). Nesta metodologia, aplicaremos essas sete perguntas para definir o projeto de forma completa. As respostas serão apresentadas sob duas perspectivas: a dos desenvolvedores (Tabela 1) e a dos clientes (Tabela 2).
Tabela 1: Ponto de vista dos desenvolvedores
Perguntas | Respostas |
---|---|
O que? | Sistema de delivery |
Como? | Desenvolvendo uma aplicação mobile, com integração de sistemas de pagamento digital e sistemas de geolocalização para o rastreamento em tempo real. |
Onde? | Aparelho celular |
Quando? | De acordo com o planejamento da equipe |
Por que? | Tornar a logística de entrega rápida e eficiente, melhorando a experiência do cliente e ampliando a base de clientes das lojas |
Quem? | Equipe de desenvolvimento, gerente de projeto |
Quanto Custa? | Horas de trabalho para o planejamento e desenvolvimento do aplicativo, recurso tecnologicos incluídos no produto |
Autor: Júlio Roberto da Silva Neto, Raquel Ferreira Andrade
Tabela 2: Ponto de vista dos clientes, usuário do aplicativo que fazem pedidos.
Perguntas | Respostas |
---|---|
O que? | Utilizar um aplicativo para solicitar e acompanhar entregas |
Como? | Por meio do download do aplicativo, seguido de um cadastro, e utilizar os serviços disponíveis no aplicativo |
Onde? | Em qualquer local com acesso à internet e o app instalado no celular |
Quando? | Quando o aplicativo estiver disponível |
Por que? | Gostaria de comer algo e não ter o deslocamento, a fim de mais comodidade e praticidade, e para ter mais praticidade ao fazer um pedido online e retirá-lo na loja |
Quem? | Usuários que desejam realizar pedidos |
Quanto Custa? | Taxas de entrega podem ser aplicadas ao cliente conforme a distância ou serviço, além de pagar o preço do produto solicitado. |
Autor: Júlio Roberto da Silva Neto, Raquel Ferreira Andrade
Tabela 3: Ponto de vista de restaurantes, lanchonetes
Perguntas | Respostas |
---|---|
O que? | Utilizar um aplicativo para disponibilizar seus produtos e encontrar entregadores |
Como? | Por meio do download do aplicativo, seguido de um cadastro, e utilizar os serviços disponíveis no aplicativo para disponibilizar um cardapio de produtos |
Onde? | Em qualquer local com acesso à internet e o app instalado no celular |
Quando? | Quando o aplicativo estiver disponível |
Por que? | Disponibilizar seus produtos para venda e encontrar entregadores de forma rápida e eficiente |
Quem? | Lojas ou restaurantes que querem vender seus produtos. |
Quanto Custa? | As lojas pagam uma taxa para listar produtos e receber pedidos; |
Autor: Júlio Roberto da Silva Neto, Kauan de Torres Eiras
Tabela 4: Ponto de vista dos entregadores
Perguntas | Respostas |
---|---|
O que? | Realizar entregas de pedidos feitos pelos clientes através do aplicativo. |
Como? | Por meio do download do aplicativo, seguido de um cadastro, e utilizar os serviços disponíveis no aplicativo para aceitar entregas, utilizando um serviço de geolocalização para realizar o percurso e entregar o pedido. |
Onde? | No local de coleta dos pedidos (restaurantes/lanchonetes) e no local da entrega do cliente, conforme indicado pelo aplicativo. |
Quando? | Quando estiver disponível para realizar entregas e aceitar pedidos, geralmente em horários de alta demanda, como almoço e jantar. |
Por que? | Para obter uma renda extra ou como fonte principal de renda, com base na flexibilidade de horário oferecida pelo aplicativo. |
Quem? | Entregadores registrados no aplicativo que possuem veículo próprio (bicicleta, moto, carro). |
Quanto Custa? | Custos de combustível, manutenção do veículo, e um percentual sobre os ganhos que é repassado à plataforma. |
Autor: Júlio Roberto da Silva Neto, Kauan de Torres Eiras
Referência
- ANÁLISE 5W2H - O que é e como USAR de forma RÁPIDA e DIRETA!: Disponível em: https://youtu.be/RTiugdJLQDA. Acesso em: 01 nov. 2024.
- Arquitetura e Desenho de Software: Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2928923/mod_page/content/4/Arquitetura%20e%20Desenho%20de%20software%20-%20Aula%20Projeto-DSW%20-%20Profa.%20Milene.pdf. Acesso em: 01 nov. 2024.
Histórico de Versões
Versão | Data da alteração | Comentário | Autor(es) | Revisor(es) | Data de revisão |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1/11/2024 | Criação da Introdução e das tabelas 1 e 2 | Davi Pierre | Kallyne Passos, Guilherme Westphall | 03/11/2024 |
1.1 | 02/11/2024 | Preenche a coluna de Respostas das tabelas 1 e 2 | Júlio Roberto da Silva Neto, Raquel Ferreira Andrade | Kallyne Passos, Guilherme Westphall | 03/11/2024 |
1.2 | 03/11/2024 | Adiciona as tabelas 3 e 4 devidamente preenchidas. Ajusta as repostas da tabela 2 | Júlio Roberto da Silva Neto, Kauan de Torres Eiras | Guilherme Westphall | 03/11/2024 |
1.3 | 03/11/2024 | Correções solicitadas pelo revisor | Raquel Ferreira Andrade | Guilherme Westphall | 03/11/2024 |