Pré-Rastreabilidade#
Introdução#
Esse documento tem como intuito realizar a verificação dos artefatos produzidos na Pré-Rastreablidade a partir do método de inspeção.
Tabela 01 - Check-List para os rich pictures#
ID | Descrição | Refêrencia |
---|---|---|
01 | O Rich Picture comunica claramente a visão geral do sistema? | A Rich Traceability Model for Social Interactions |
02 | Todos os stakeholders envolvidos no contexto estão representados? | A Rich Traceability Model for Social Interactions |
03 | O contexto de onde o sistema será utilizado está representados? | A Rich Traceability Model for Social Interactions |
04 | As principais entidades do sistema estão claramente identificadas? | A Rich Traceability Model for Social Interactions |
05 | Os processos principais e fluxos de informação estão representados corretamente? | A Rich Traceability Model for Social Interactions |
06 | Os símbolos e cores utilizados são consistentes e ajudam na compreensão do Rich Picture? | A Rich Traceability Model for Social Interactions |
07 | Representação gráfica de atores claramente vísivel? | A Rich Traceability Model for Social Interactions |
08 | Label especificando quem é o ator? | A Rich Traceability Model for Social Interactions |
09 | Todas as operações são representadas em circulos ou ovais com labels descritivas em seu interior? | A Rich Traceability Model for Social Interactions |
10 | "Data Stores" são representados graficamente como retângulos? | A Rich Traceability Model for Social Interactions |
11 | Somente as operacões podem interagir com "Data Stores" | A Rich Traceability Model for Social Interactions |
Autores: Raquel Ferreira Andrade, Julio Roberto, 2024
Tabela 02 - CheckList aplicado ao Rich Picture Geral 1.0#
ID | Descrição | Refêrencia | Status |
---|---|---|---|
01 | O Rich Picture comunica claramente a visão geral do sistema? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Sim |
02 | Todos os stakeholders envolvidos no contexto estão representados? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Sim |
03 | O contexto de onde o sistema será utilizado está representado? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Sim |
04 | As principais entidades do sistema estão claramente identificadas? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Sim |
05 | Os processos principais e fluxos de informação estão representados corretamente? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Sim |
06 | Os símbolos e cores utilizados são consistentes e ajudam na compreensão do Rich Picture? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Sim |
07 | Representação gráfica de atores claramente vísivel? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Sim |
08 | Label especificando quem é o ator? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Sim |
09 | Todas as operações são representadas em circulos ou ovais com labels descritivas em seu interior? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Sim |
10 | "Data Stores" são representados graficamente como retângulos? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Sim |
11 | Somente as operacões podem interagir com "Data Stores" | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Não |
Autores: Raquel Ferreira Andrade, Julio Roberto, 2024
Tabela 03 - CheckList aplicado ao Rich Picture Geral 2.0#
ID | Descrição | Refêrencia | Status |
---|---|---|---|
01 | O Rich Picture comunica claramente a visão geral do sistema? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Sim |
02 | Todos os stakeholders envolvidos no contexto estão representados? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Sim |
03 | O contexto de onde o sistema será utilizado está representado? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Sim |
04 | As principais entidades do sistema estão claramente identificadas? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Sim |
05 | Os processos principais e fluxos de informação estão representados corretamente? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Sim |
06 | Os símbolos e cores utilizados são consistentes e ajudam na compreensão do Rich Picture? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Sim |
07 | Representação gráfica de atores claramente vísivel? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Sim |
08 | Label especificando quem é o ator? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Sim |
09 | Todas as operações são representadas em circulos ou ovais com labels descritivas em seu interior? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Sim |
10 | "Data Stores" são representados graficamente como retângulos? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Sim |
11 | Somente as operacões podem interagir com "Data Stores" | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Não |
Autores: Raquel Ferreira Andrade, Julio Roberto, 2024
Tabela 04 - CheckList aplicado ao Rich Picture das Seções#
ID | Descrição | Refêrencia | Status |
---|---|---|---|
01 | O Rich Picture comunica claramente a visão geral do sistema? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Sim |
02 | Todos os stakeholders envolvidos no contexto estão representados? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Não |
03 | O contexto de onde o sistema será utilizado está representado? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Sim |
04 | As principais entidades do sistema estão claramente identificadas? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Não |
05 | Os processos principais e fluxos de informação estão representados corretamente? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Sim |
06 | Os símbolos e cores utilizados são consistentes e ajudam na compreensão do Rich Picture? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Sim |
07 | Representação gráfica de atores claramente vísivel? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Sim |
08 | Label especificando quem é o ator? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Sim |
09 | Todas as operações são representadas em circulos ou ovais com labels descritivas em seu interior? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Sim |
10 | "Data Stores" são representados graficamente como retângulos? | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Sim |
11 | Somente as operacões podem interagir com "Data Stores" | A Rich Traceability Model for Social Interactions | Sim |
Autores: Raquel Ferreira Andrade, Julio Roberto, 2024
Problemas Encontrados#
- Em alguns momentos foram implementadas operações interagindo diretamente com atores.
- No Rich Picture das Seções não foram abordados todos os stackholders envolvidos, devido a uma escollha da equipe de simplificar e direcionar a representação.
- No Rich Picture das Seções não foram abordados todas as principais entidades essenciais á um Rich Picture.
Referências#
-
MONK, A.; Howard, S. The rich picture: a tool for reasoning about work context. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/10.1145/274430.274434
-
Serrano, M; Cesar, J. A Rich Traceability Model for Social Interactions. Disponível em:
https://www-di.inf.puc-rio.br/~julio/ser-tra-11.pdf
Histórico de Versão#
Data | Versão | Descrição | Autor |
---|---|---|---|
04/09/2024 | 1.0 | Criação do documento | Julio Roberto, Raquel Ferreira Andrade |
06/09/2024 | 1.1 | Adiciona os problemas encontrados | Julio Roberto, Raquel Ferreira Andrade |
06/09/2024 | 1.2 | Aplicação do CheckList e Especificação de problemas encontrados | Julio Roberto, Raquel Ferreira Andrade |