Backlog
Introdução#
Esse documento tem como objetivo realizar a verificação do artefato Product Backlog a partir do método de inspeção
Checklist de Verificação do Product Backlog#
ID | Descrição | Referência | Status |
---|---|---|---|
1 | Todas as funcionalidades e requisitos conhecidos do produto estão descritos no backlog? | Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020) | Sim |
2 | O backlog contém todas as histórias de usuário necessárias para o projeto? | Rubin, K. S. (2012) | Sim |
3 | Os requisitos de negócio, técnicos e de usabilidade estão representados adequadamente? | Rubin, K. S. (2012) | Sim |
4 | As histórias de usuário estão escritas de forma clara, concisa e compreensível para todos os membros da equipe? | Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020) | Sim |
5 | Cada história segue o formato padrão (ex.: "Como [Título], eu[Pessoa] quero [função], para que [Objetivo]")? | Rubin, K. S. (2012) | Sim |
6 | As histórias de usuário estão consistentes com o objetivo geral do projeto e seus requisitos? | Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020) | Sim |
7 | Todas as histórias de usuário estão corretamente priorizadas com base no valor de negócio, impacto e urgência? | Rubin, K. S. (2012) | Sim |
8 | Cada item do backlog foi estimado em termos de esforço (pontos de história, horas, etc.)? | Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020) | Sim |
9 | Os itens maiores ou épicos foram divididos em histórias menores e mais gerenciáveis? | Rubin, K. S. (2012) | Sim |
10 | As histórias de usuário estão suficientemente detalhadas para serem compreendidas e desenvolvidas pela equipe? | Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020) | Sim |
11 | O backlog é adaptável, permitindo a inclusão de novas histórias de usuário e mudanças nas existentes? | Rubin, K. S. (2012) | Sim |
12 | Cada história de usuário tem critérios de aceitação claros e mensuráveis que guiam o desenvolvimento e os testes? | Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020) | Sim |
13 | As dependências entre histórias de usuário estão claramente identificadas? | Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020) | Não |
14 | As dependências são gerenciadas para evitar bloqueios no desenvolvimento e manter o fluxo de trabalho? | Rubin, K. S. (2012) | Não se aplica |
15 | O Product Backlog possui um histórico de alterações e versões para garantir o rastreamento de mudanças? | Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020) | Incompleto |
16 | Existe um processo definido para a revisão e atualização das histórias conforme o produto evolui? | Rubin, K. S. (2012) | Incompleto |
Problemas Encontrados#
- Durante a inspeção foi constatado que não foram identificadas as dependências entre as histórias de usuário
- Não houve gerência de dependências devido ao cenário da matéria, que não inclui o desenvolvimento do produto.
- Não existe um controle de versão para cada um das histórias, apenas um histórico de versão geral.
- Não existe uma documentação clara do processo para revisão e atualização dos requisitos, porém o documento está organizado em tópicos e tabelas, elementos que contribuem para revisão e atualização das histórias.
Referências#
1. Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum.org.
2. Rubin, K. S. (2012). Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process. Addison-Wesley.
Histórico de Versão#
Data | Versão | Descrição | Autor |
---|---|---|---|
04/09/2024 | 1.0 | Criação do documento e checklists | Felipe Amorim de Araújo, Guilherme Silva Dutra |
05/09/2024 | 1.1 | Adição das referências | Felipe Amorim de Araújo, Guilherme Silva Dutra |
06/09/2024 | 1.2 | Adição dos status e dos problemas encontrados | Felipe Amorim de Araújo, Guilherme Silva Dutra |