Storytelling
Introdução#
Esse documento tem como objetivo realizar a verificação do artefato Storytelling a partir do método de inspeção
Checklist de Verificação para Elicitação via Storytelling#
ID | Descrição | Referência | Status |
---|---|---|---|
1 | O objetivo da sessão de storytelling foi claramente definido? | Leffingwell, D., & Widrig, D. (2003) | Sim |
2 | As regras da sessão foram definidas, como manter o foco nas histórias e evitar julgamentos? | Denning, S. (2004) | Sim |
3 | As histórias dos stakeholders são relevantes para o contexto do sistema ou produto em questão? | Leffingwell, D., & Widrig, D. (2003) | Sim |
4 | As histórias incluem cenários do mundo real que refletem as interações com o sistema ou os processos de trabalho? | Cohn, M. (2004) | Sim |
5 | As histórias foram contadas de forma clara e compreensível, sem deixar dúvidas ou ambiguidade sobre os eventos narrados? | Denning, S. (2004) | Sim |
6 | Há um contexto claro para cada história (quem, o que, quando, onde e por quê)? | Cohn, M. (2004) | Sim |
7 | As histórias forneceram informações suficientes para identificar os requisitos funcionais do sistema? | Leffingwell, D., & Widrig, D. (2003) | Sim |
8 | As histórias também revelaram requisitos não funcionais, como segurança, desempenho ou usabilidade? | Leffingwell, D., & Widrig, D. (2003) | Sim |
9 | As histórias ajudaram a identificar cenários de exceção ou situações de erro que precisam ser considerados? | Cohn, M. (2004) | Não |
10 | Houve destaque para necessidades ou expectativas dos usuários que podem não ter sido descobertas em outros métodos de elicitação? | Denning, S. (2004) | Sim |
11 | As histórias capturaram adequadamente as necessidades, desejos e frustrações dos stakeholders? | Cohn, M. (2004) | Sim |
12 | A diversidade de contextos (ex.: diferentes tipos de usuários ou ambientes) foi explorada? | Leffingwell, D., & Widrig, D. (2003) | Sim |
13 | As histórias forneceram insights sobre problemas ou oportunidades que não foram identificados em outras sessões de elicitação? | Denning, S. (2004) | Sim |
14 | Novos requisitos ou funcionalidades emergiram diretamente das histórias contadas pelos stakeholders? | Cohn, M. (2004) | Sim |
15 | As histórias ajudaram a identificar áreas críticas do sistema que precisam de maior foco ou melhorias? | Leffingwell, D., & Widrig, D. (2003) | Sim |
16 | As histórias foram devidamente documentadas para garantir rastreabilidade no processo de desenvolvimento? | Leffingwell, D., & Widrig, D. (2003) | Incompleto |
17 | Os requisitos extraídos das histórias foram organizados e categorizados adequadamente? | Cohn, M. (2004) | Sim |
18 | Cada história foi conectada a requisitos específicos e a justificativas claras para implementação foram documentadas ? | Leffingwell, D., & Widrig, D. (2003) | Não |
19 | As histórias contadas refletem um bom entendimento do contexto e das expectativas do sistema? | Denning, S. (2004) | Sim |
20 | As histórias foram usadas para criar personas que representem os principais tipos de usuários do sistema? | Cohn, M. (2004) | Sim |
Problemas Encontrados#
- Durante a inspeção foi constatado que as histórias não consideram cenários específicos de erros ou exceções, abordando apenas possibilidades gerais de utilização do aplicativo.
- Os requisitos gerados estão vinculados a técnica usada, mas não foram vinculados as histórias da qual surgiram, não permitindo a rastreabilidade específica das histórias.
- A justificativa de implementação dos requisitos não foram devidamente documentadas.
Referências#
1. Leffingwell, D., & Widrig, D. (2003). Managing Software Requirements: A Use Case Approach (2nd Edition). Addison-Wesley.
2. Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Addison-Wesley.
3. Denning, S. (2004). Telling Tales. Harvard Business Review.
Histórico de Versão#
Data | Versão | Descrição | Autor |
---|---|---|---|
04/09/2024 | 1.0 | Criação do documento e checklists | Felipe Amorim de Araújo, Guilherme Silva Dutra |
05/09/2024 | 1.1 | Adição das referências | Felipe Amorim de Araújo, Guilherme Silva Dutra |
06/09/2024 | 1.2 | Adição dos status e dos problemas encontrados | Felipe Amorim de Araújo, Guilherme Silva Dutra |