Forward-From#
Introdução#
A abordagem Forward From é uma prática essencial na engenharia de requisitos, permitindo o acompanhamento e a verificação de cada requisito ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento do software. O objetivo deste documento é fornecer uma visão clara de como os requisitos se relacionam com os cenários de uso, léxicos, casos de uso, histórias de usuário, especificações suplementares e requisitos não funcionais (NFR), assegurando que todos os aspectos do sistema estejam devidamente cobertos e alinhados com as expectativas do usuário e os objetivos do projeto.
Metodologia#
A matriz de rastreabilidade forward-from foi desenvolvida utilizando uma abordagem estruturada, onde cada requisito foi correlacionado com artefatos do projeto, incluindo cenários, léxicos, casos de uso, histórias de usuário, especificações suplementares e requisitos não funcionais. A partir disso, foi mapeado o percurso dos requisitos desde sua concepção até a implementação e validação final.
Tabela 01 - Forward-From#
Requisito | Descrição | Cenários | Léxicos | Casos de Uso | Histórias de Usuário | Especificação Suplementar | NFR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RF01 | O aplicativo deve ter uma variedade de cursos e idiomas | CN1 | Curso | Escolher curso | US21 US43 |
- | - |
RF02 | O usuário deve poder refazer as lições | CN5 | - | Realizar lições | US14 | - | - |
RF03 | O aplicativo deve ter um sistema de revisão de conteúdo | CN2 | Revisar | Realizar lições | US14 | - | - |
RF04 | O aplicativo deve permitir o cadastro e gerenciamento de contas | CN3 | Conta Cadastrar |
Acessar a conta Sair da conta Excluir conta Personalizar conta Personalizar o avatar |
US01 US06 US07 US08 |
- | - |
RF05 | O perfil do usuário deve exibir informações importantes | CN7 | Perfil Usuário |
Personalizar o avatar Acompanhar progresso no curso |
US01 | - | - |
RF06 | O aplicativo deve exibir as coleções de erros, palavras aprendidas e histórias estudadas | CN24 | Coleções Erro | Acompanhar progresso no curso | US18 US19 |
- | - |
RF07 | Os cursos oferecidos devem ser divididos em seções | - | Curso Seção |
- | US15 | - | - |
RF08 | As seções devem estar divididas em unidades | - | Seção Unidade |
- | US15 | - | - |
RF09 | As unidades devem estar divididas em lições | - | Unidade Lição |
- | - | - | |
RF10 | As lições devem abranger questões de fala, de escrita, de leitura e de escuta | CN5 | Lição Questão |
Realizar lições | US13 | - | - |
RF11 | O aplicativo deve dar feedback durante a realização das questões | CN5 | Questão Feedback |
Realizar lições | US16 US17 |
- | - |
RF12 | O usuário deve ser capaz de monitorar seu progresso no curso | CN6 | Progresso Usuário Curso |
Acompanhar progresso no curso | US18 | - | - |
RF13 | O usuário deve receber notificações | CN9 | Usuário Notificação |
- | US11 US12 |
- | - |
RF14 | O aplicativo deve oferecer um sistema de missões ao usuário | CN10 | Usuário Missão |
Realizar missões Competir com outros usuários |
US27 US28 |
- | - |
RF15 | O aplicativo deve ter um sistema de recompensas | CN11 | Recompensas | Realizar lições Acompanhar métricas gerais da gamificação |
US20 US32 US33 US34 US35 |
- | - |
RF16 | O aplicativo deve ter um sistema de competição | CN12 | Competir | Competir com outros usuários | US25 US26 |
- | - |
RF17 | O aplicativo deve ter um sistema de amizades | - | - | Interagir com amigos Competir com outros usuários |
US03 US04 US05 US25 US28 US38 |
- | - |
RF18 | O aplicativo deve ter um sistema de controle da frequência de estudo do usuário | CN13 | Ofensiva Usuário |
Acompanhar métricas gerais da gamificação | US23 US36 US37 US38 |
- | - |
RF19 | O aplicativo deve ser personalizável às necessidades do usuário | CN8 | Personalizar Usuário |
Personalizar conta Escolher curso |
US21 US22 US23 US44 |
- | - |
RF20 | Permitir o usuário encerrar uma lição prematuramente | - | Usuário Lição |
Sair prematuramente de uma lição | - | - | - |
RF21 | Permite a sincronização com a conta de outras plataformas | CN17 | Conta | Acessar a conta | US07 | - | - |
RF22 | O aplicativo oferece conquistas para marcos específicos no aprendizado | CN25 | Conquistas Aprender |
Acompanhar métricas gerais da gamificação | US20 US34 |
- | - |
RF23 | O aplicativo deve fornecer uma loja | CN14 | Loja | Comprar itens na loja Utilizar itens para impulsionar o aprendizado |
US29 US30 |
- | - |
RF24 | O aplicativo deve permitir a compra de recursos a partir de dinheiro real | CN14 | Loja Comprar |
Comprar itens na loja Utilizar itens para impulsionar o aprendizado | US29 US30 US31 |
- | - |
RF25 | O usuário pode reproduzir os áudios quantos vezes desejar | CN5 | Lição Usuário |
Realizar lições | US13 US24 |
- | - |
RF26 | Permite alterar a velocidade de reprodução de áudios | CN5 | Lição Questão |
Realizar lições | US13 US24 |
- | - |
RF27 | Novas palavras devem ser visualmente destacadas e deve-se mostrar a sua tradução | CN5 | Lição Questão |
Realizar lições | US13 | - | - |
RF28 | Permite pular ou adiar questões de fala e escuta | CN5 | Lição Questão |
Realizar lições | US13 US24 |
- | - |
RF29 | Permite o compartilhamento do perfil e de conquistas | - | Conquistas Perfil |
Interagir com amigos | US04 | - | - |
RF30 | O usuário deve ser capaz de gerenciar o seu perfil | CN7 | Perfil Usuário |
- | US01 US12 US44 |
- | - |
RF31 | Um nível deve ser dívido em lições | CN2 | Nível Lição |
- | - | - | - |
RF32 | O usuário deve ser capaz de reportar um problema | CN26 | Usuário Reportar |
- | US45 | - | - |
RF33 | O aplicativo deve fornecer um conjunto de notícias/novidades para o usuario | CN9 | Usuário Notificação |
Visualizar novidades | US11 | - | - |
RF34 | O aplicativo permite ao usuário utilizar os seus respectivos itens | CN14 CN19 |
Usuário | Utilizar itens para impulsionar o aprendizado | US31 US36 |
- | - |
RNF35 | As lições do aplicativo devem ser interativas | CN5 | Lições | Realizar lições | US13 | Usabilidade | NFR1 |
RNF36 | Deve existir um feedback imediato após a realização de uma questão | CN5 | Lições Feedback |
Realizar lições | US16 | Desempenho | NFR1 |
RNF37 | O aplicativo deve possuir funcionalidades no modo off-line | - | Offline | - | US42 | - | - |
RNF38 | O aplicativo deve ser gamificado | - | - | Comprar itens na loja Personalizar o avatar Realizar missões Interagir com amigos Competir com outros usuários Utilizar itens para impulsionar o aprendizado Acompanhar métricas gerais da gamificação |
US04 US25 US26 US27 US28 US29 US38 |
Usabilidade | - |
RNF39 | A maioria das funcionalidades devem ser gratuitas | - | - | - | US41 | - | - |
RNF40 | O aplicativo deve suportar muitos usuários simultaneamente | Usuário | Acessar a conta | US07 | Desempenho | - | |
RNF41 | O aplicativo deve apresentar uma navegação simples | CN15 | Navegar | - | US39 | Usabilidade | NFR1 |
RNF42 | O aplicativo deve apresentar uma interface intuitiva | CN15 | Interface | - | US39 | Usabilidade | NFR1 |
RNF43 | As lições devem ser curtas e objetivas | CN5 | Lições | Realizar lições | US13 | Usabilidade | - |
RNF44 | O aplicativo deve estar disponível a qualquer horário e local | - | Disponível | - | - | Confiabilidade | - |
RNF45 | O aplicativo deve estar disponível em diversos tipos de dispositivos, como exemplo, Androids e IOSs | - | Disponível | Acessar a conta | US07 | Suportabilidade | NFR1 |
RNF46 | O aplicativo deve ser acessível para qualquer idade | - | - | - | US40 | Usabilidade | NFR1 |
RNF47 | O aplicativo deve estar disponível em diversos idiomas | CN16 | Disponível Idioma |
Escolher curso | US43 | Confiabilidade | NFR1 |
RNF48 | O aplicativo deve permitir a sincronização de contas em dispositivos diferentes | CN17 | Conta Sincronizado |
Acessar a conta | US07 US09 |
Suportabilidade | NFR1 |
RNF49 | As transações dentro da loja devem ser seguras | CN14 | Loja | Comprar itens na loja | US30 | Confiabilidade | - |
RNF50 | As lições devem ter conteúdo confiável e verificado | CN5 | Lições | Realizar lições | US13 | Confiabilidade | - |
RNF51 | As mensagens de feedback devem ser claras e objetivas | CN5 | Feedback | Realizar missões | US16 | Usabilidade | NFR1 |
RNF52 | O design do aplicativo deve ser padronizado | - | - | - | - | Design | NFR1 |
RNF53 | O aplicativo não deve ocupar mais do que 500 MB de armazenamento | - | - | - | - | Desempenho | - |
RNF54 | As resposta a ações do usuário não podem ultrapassar 1,5 segundo | - | Usuário | - | - | Desempenho | NFR1 |
RNF55 | O sistema deve suportar versões anteriores | - | - | - | - | Suportabilidade | - |
RNF56 | O design deve ser responsívo | CN15 | - | - | US39 | Design | NFR1 |
RNF57 | As ilustrações e animações devem seguir um estilo coerente com a identidade visual do aplicativo | - | - | - | - | Design | NFR1 |
Referências#
- SAYÃO, L. F.; LEITE, J. C. S. P. Rastreabilidade de Requisitos no Ciclo de Vida de Software. Revista Brasileira de Engenharia de Software. Disponível em: https://www-di.inf.puc-rio.br/~julio/rastreabilidade5.pdf
Histórico de Versão#
Data | Versão | Descrição | Autor |
---|---|---|---|
11/09/2024 | 1.0 | Criação do documento e da tabela 1 | Julio Roberto, Raquel Ferreira Andrade |
12/09/2024 | 1.1 | Adiciona textos e referência | Raquel Ferreira Andrade |