Minimum Viable Product e Sprint Backlog#
Definição do MVP#
O MVP (Minimum Viable Product) refere-se a versão mais simples e funcional de um produto a ser lançado no mercado. Este MVP foi definido com base nas principais funcionalidades do aplicativo, para que assim a equipe de desenvolvimento possa ajustar suas estratégias a partir do feedback do cliente, acerca da amostra apresentada.
Tabela 01 - Minimum Viable Product#
ID | Título | Prioridade | Dificuldade |
---|---|---|---|
US01 | Personalizar perfil | Média | Média |
US06 | CRUD da conta | Alta | Média |
US07 | Acessar conta | Alta | Média |
US08 | Sair da conta | Alta | Baixa |
US11 | Receber lembretes diários, atualizações da liga, novidades e atualizações sobre amigos | Média | Média |
US13 | Praticar uma lição | Alta | Alta |
US14 | Revisar conteúdo | Alta | Média |
US16 | Receber feedback das questões | Alta | Média |
US18 | Acompanhar a trilha de aprendizado | Alta | Média |
US21 | Escolher um curso | Alta | Média |
US22 | Definir o objetivo de aprendizagem | Alta | Baixa |
US26 | Competir nas ligas | Alta | Alta |
US29 | Comprar com cristais na loja | Média | Média |
US30 | Comprar com dinheiro real na loja | Média | Alta |
US31 | Recarregar as vidas | Alta | Média |
US32 | Conquistar pontos de XP das lições e missões | Alta | Média |
US36 | Utilizar um bloqueio de ofensiva | Média | Baixa |
US37 | Manter uma ofensiva pessoal | Alta | Média |
US41 | Funcionalidades gratuitas | Alta | Baixa |
US43 | Acessibilidade por idioma | Alta | Baixa |
US44 | Alterar as preferências de experiência | Média | Média |
US45 | Reportar um problema | Alta | Média |
US46 | Acessar Central de Ajuda | Alta | Baixa |
Autores: Felipe Amorim de Araújo, Raquel Ferreira Andrade, 2024
Com a definição do MVP, as histórias de usuário restantes foram agregadas no artefato de Incremento na tabela 02, que define funcionalidades desejadas porém que tem menor prioridade no desenvolvimento do sistema.
Tabela 02 - Incremento#
ID | Título | Prioridade | Dificuldade |
---|---|---|---|
US03 | Adicionar amigos | Média | Média |
US04 | Interagir com amigos | Média | Alta |
US05 | Receber sugestões de amigos | Baixa | Média |
US09 | Sincronizar em diferentes dispositivos | Média | Média |
US10 | Salvar várias contas no mesmo dispositivo | Média | Média |
US12 | Personalizar notificações | Média | Baixa |
US15 | Realizar testes de unidade e seção | Média | Baixa |
US17 | Receber desempenho em uma lição | Média | Média |
US19 | Visualizar as coleções de erros, palavras e histórias | Média | Baixa |
US20 | Visualizar as conquistas | Média | Baixa |
US23 | Definir tempo disponível | Média | Baixa |
US24 | Personalizar exercícios de fala e escuta | Média | Média |
US25 | Competir com amigos | Média | Baixa |
US27 | Realizar missões | Média | Média |
US28 | Realizar missões dos amigos | Média | Média |
US33 | Receber baús com outras recompensas | Média | Baixa |
US34 | Receber troféus de conquistas | Baixa | Média |
US35 | Receber recompensas por desafios da ofensiva | Média | Baixa |
US38 | Manter uma ofensiva com amigos | Média | Média |
US39 | Navegação simples | Alta | Média |
US40 | Acessibilidade por idade | Baixa | Baixa |
US42 | Acessar offline | Alta | Média |
Autores: Felipe Amorim de Araújo, Raquel Ferreira Andrade, 2024
Sprint Backlog#
O Sprint Backlog é um artefato da metodologia Scrum que determina uma lista de itens para serem desenvolvidos durante uma sprint. Ela é composta pelas histórias de usuário que devem ser desenvolvidas durante o período da sprint, os itens são escolhidos com base na prioridade e na capacidade da equipe.
Para nosso projeto, utilizamos como base as histórias de usuário levantadas no documento de Product Backlog, os critérios de aceitação e priorização do documento de Priorização das Histórias de Usuário, além das tabelas de Minimum Viable Product e Incremento neste mesmo documento.
Definimos as sprints com duração de 2 semanas. A partir de um planning poker cada história de usuário recebeu uma pontuação refletindo sua dificuldade aparente. E foi definido que a equipe tinha a capacidade de desenvolver 15 pontos totais por sprint
Com isso, com base também nos dados de priorização de cada história, foi definido na tabela 03 o cronograma e o backlog de cada uma das sprints.
Tabela 03 - Sprint Backlog#
ID | Título | Planning Poker | Sprint |
---|---|---|---|
US06 | CRUD da conta | 5 | Sprint 1 |
US07 | Acessar conta | 3 | Sprint 1 |
US08 | Sair da conta | 3 | Sprint 1 |
US01 | Personalizar perfil | 3 | Sprint 1 |
US02 | Visualizar informações no perfil | 2 | Sprint 2 |
US21 | Escolher um curso | 5 | Sprint 2 |
US13 | Praticar uma lição | 8 | Sprint 2 |
US16 | Receber feedback das questões | 3 | Sprint 3 |
US18 | Acompanhar a trilha de aprendizado | 5 | Sprint 3 |
US14 | Revisar conteúdo | 5 | Sprint 3 |
US32 | Conquistar pontos de XP das lições e missões | 3 | Sprint 4 |
US26 | Competir nas ligas | 8 | Sprint 4 |
US22 | Definir o objetivo de aprendizagem | 2 | Sprint 4 |
US29 | Comprar com cristais na loja | 5 | Sprint 5 |
US31 | Recarregar as vidas | 3 | Sprint 4 |
US30 | Comprar com dinheiro real na loja | 5 | Sprint 5 |
US11 | Receber lembretes diários, atualizações da liga, novidades e atualizações sobre amigos | 5 | Sprint 6 |
US37 | Manter uma ofensiva pessoal | 3 | Sprint 6 |
US36 | Utilizar um bloqueio de ofensiva | 2 | Sprint 6 |
US44 | Alterar as preferências de experiência | 3 | Sprint 6 |
US41 | Funcionalidades gratuitas | 1 | Sprint 7 |
US43 | Acessibilidade por idioma | 5 | Sprint 7 |
US45 | Reportar um problema | 3 | Sprint 7 |
US46 | Acessar Central de Ajuda | 3 | Sprint 7 |
US10 | Salvar várias contas no mesmo dispositivo | 3 | Sprint 7 |
US03 | Adicionar amigos | 5 | Sprint 8 |
US04 | Realizar missões dos amigos | 3 | Sprint 9 |
US12 | Personalizar notificações | 3 | Sprint 9 |
US15 | Realizar testes de unidade e seção | 3 | Sprint 10 |
US24 | Personalizar exercícios de fala e escuta | 3 | Sprint 10 |
US17 | Receber desempenho em uma lição | 2 | Sprint 10 |
US09 | Sincronizar em diferentes dispositivos | 5 | Sprint 10 |
US33 | Receber baús com outras recompensas | 2 | Sprint 10 |
US19 | Visualizar as coleções de erros, palavras e histórias | 5 | Sprint 11 |
US34 | Receber troféus de conquistas | 3 | Sprint 11 |
US20 | Visualizar as conquistas | 2 | Sprint 11 |
US35 | Receber recompensas por desafios da ofensiva | 1 | Sprint 11 |
US39 | Navegação simples | 5 | Sprint 12 |
US23 | Definir tempo disponível | 1 | Sprint 12 |
US40 | Acessibilidade por idade | 2 | Sprint 12 |
US42 | Acessar offline | 5 | Sprint 12 |
Autores: Felipe Amorim de Araújo, Raquel Ferreira Andrade, 2024
Com base no cronograma as funcionalidades principais definidas no Minimum Viable Product seriam finalizadas na sprint 7. As funcionalidades do Incremento seriam finalizadas na sprint 12.
Gravações#
Vídeo 1: Criação do MVP e Incremento
Autores: Felipe Amorim de Araújo, Raquel Ferreira Andrade 2024
Vídeo 2: Criação do Sprint Backlog
Autores: Felipe Amorim de Araújo, Raquel Ferreira Andrade 2024
Histórico de Versão#
Data | Versão | Descrição | Autor |
---|---|---|---|
21/08/2024 | 1.0 | Criação do documento | Felipe Amorim de Araújo, Raquel Ferreira Andrade |
22/08/2024 | 1.1 | Adicionando linkagem | Felipe Amorim de Araújo, Raquel Ferreira Andrade |